Filter je formulieren
Eigen wijnproefformulieren
id | user_id | entry_id | Datum | Thema | Nummer | Soort wijn | Jaar | Naam | Helderheid | Intensiteit | Kleur | Beschrijving uiterlijk | Intensiteit geur | Complexiteit geur | Beschrijving geur | Aroma basis | Aroma uitgebreid | Aroma specifiek | Zoetgehalte | Zuurgraad | Alcohol | Mondgevoel | Smaakgehalte | Beschrijving smaak | Tanninegehalte | Tanninekwaliteit | Houtgehalte | Druif | Oude/nieuwe wereld | Land | Regio | Wijngebied | Klimaat | Vinificatiemethode | Beschrijving extra | Integratie hout | Complexiteit wijn | Afdronk | Bewaartijd | Beschrijving conclusie | c_conclusie_1 | Prijsindicatie | Wijn-spijssuggesties | Afbeelding | a_afbeelding_2 | Oordeel | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
331 | 0 | 49 | 18-11-2020 | Rood | 2017 | 5 | Robijnrood | Helder | 6 | 7 | Fruitig | rood / zwart fruit | Cederhout | 1 | 5 | 13,5 | Filmend / mondbedekkend | 8 | Lie rijping | 8 | 7 | 4 | blauw : Syrah | Oude wereld | Frankrijk | Rhonegebied (noord) | Frankrijk - Cote Rotie | Warm klimaat | Traditionele vinificatie | 4 | 6 | 7 | Op dronk | 20-25 | 86 | ||||||||||||
330 | 0 | 48 | 02-08-2020 | test | Rood | 2019 | 2 | 4 | Wit | 7 | 6 | Houtachtig | 0 | 0 | Koel klimaat | Traditionele vinificatie | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
329 | 0 | 47 | 03-07-2020 | Rood | 2020 | 7 | 6 | Steenrood | 5 | 4 | 9 | 8 | 11,5 | 9 | 5 | 3 | 6 | wit : Chardonnay | Nieuwe wereld | Chili | Chili - Casablanca | Koel klimaat | Continue vinificatie | 10 | 2 | 4 | Over datum | 13 | |||||||||||||||||||
328 | 0 | 46 | 30-06-2020 | Lekkere wijnen | 2 | Wit | 2019 | Paco & Lola | 7 | 4 | Goudgeel | 7 | 7 | Fruitig | groen / geel fruit | Limoen, Mandarijn | 1 | 8 | 13 | 5 | Citrus, wat zuur, complex | Oude wereld | Spanje | Spanje - Galicia | Spanje - Rias | Zeeklimaat | Moderne vinificatie | Albarino druif | 8 | 9 | Op dronk | Lekkere complexe wijn | 15,00 | Roodbaars met wokgroenten | ![]() |
86 | |||||||||||
324 | 0 | 42 | 28-06-2020 | Wit | 2018 | 2 | 8 | Geelgroen | 4 | 7 | Floraal | gedroogd fruit, Gebrand | 4 | 4 | 10 | 6 | 7 | 2 | 5 | wit : Olaszrizling | Oude wereld | China | Xinjiang | Moderne vinificatie | 8 | 2 | 7 | Op dronk | 58 | ||||||||||||||||||
323 | 0 | 41 | 23-06-2020 | Rood | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 6-9 jaar | conclusie | lekkere vette vis | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | 0 | 40 | 19-06-2020 | thema | asds | Wit | 2017 | dasdas | 1 | 2 | Wit | adsasd | 3 | 3 | asdasda | Houtachtig | tropisch fruit | Cacao | 1 | 2 | 10 | Licht filmend | 5 | asdasd | 3 | 4 | 1 | wit : Aligoté | Oude wereld | Duitsland | Duitsland - Baden | Duitsland - Breisgau | Koel klimaat | Moderne vinificatie | 2 | 1 | 2 | ad | 123 | asd | 67 | ||||||
320 | 0 | 38 | 18-06-2020 | thema | wijnnummer | Rood | 2017 | naam wijn | 1 | 2 | Robijnrood | beschrijving uiterlijk | 3 | 4 | Beschrijving geur | Houtachtig | rood / zwart fruit, Hout | Limoen, Anijs | 5 | 1 | 12 | Licht filmend | 4 | Beschrijving smaak | 2 | 3 | 2 | Frankrijk | Oude wereld | Frankrijk | Frankrijk - Beaujolais | Frankrijk - Brouilly | Warm klimaat | Traditionele vinificatie | Beschrijving extra | 4 | 3 | 5 | 3-5 jaar | Conclusie | Wijn spijssuggesties50 - 60 | Wijn spijssuggesties | 0 | ||||
321 | 0 | 39 | 18-06-2020 | Rood | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Filmend/mondbedekkend | Seyval Blanc, Marechal Foch | Nieuwe wereld | Italië | Italië - Abruzzo | Montepulciano d Abruzzo | Tropisch klimaat | Traditionele vinificatie | 3 | 4 | 1-2 jaar | 10-20 | ![]() |
0 | ||||||||||||||||||||||||
319 | 0 | 37 | 17-06-2020 | Rood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | 0 | 35 | 16-06-2020 | Rood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | 0 | 36 | 16-06-2020 | Rood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | 0 | 22 | 15-06-2020 | Wit | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | 0 | 23 | 15-06-2020 | wqw | 15 | Rood | 2019 | Purperrood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | 0 | 24 | 15-06-2020 | Rood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | 0 | 25 | 15-06-2020 | Rood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | 0 | 26 | 15-06-2020 | Rood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | 0 | 27 | 15-06-2020 | Rood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | 0 | 28 | 15-06-2020 | Rood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | 0 | 29 | 15-06-2020 | Rood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | 0 | 30 | 15-06-2020 | Rood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | 0 | 31 | 15-06-2020 | Rood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | 0 | 32 | 15-06-2020 | Rood | Rheinwijn | 0 | 0 | 0 | 0 | Duitsland | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | 0 | 33 | 15-06-2020 | Rood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | 0 | 34 | 15-06-2020 | Rood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 0 | 21 | 14-06-2020 | Rood | 2019 | Donkerrood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 0 | 18 | 09-06-2020 | zxcv | 23 | Rosé | 2014 | Frambooskleur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 0 | 19 | 09-06-2020 | zc | 23 | Mousserend | 2012 | 2 | Wit | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 0 | 20 | 09-06-2020 | asdasdas | 12 | Rood | 1955 | Granaatrood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | 0 | 12 | 13-01-2020 | Wit | 2017 | testwijn | 2 | 5 | Geelgroen | test uiterlijk | 5 | 2 | test geur | Floraal | rood / zwart fruit | Gedroogde pruim | 5 | 2 | 13 | Licht mondsamentrekkend | 3 | Nederland | 93 | ||||||||||||||||||||||||
295 | 0 | 13 | 30-11--0001 | wijnenwijnenwijnen | 13 | Rood | Robijnrood in d'n gevert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Frankrijk | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | 0 | 14 | 30-11--0001 | wineswineswines | 14 | Rood | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | 0 | 15 | 30-11--0001 | dbtest | 15 | Rood | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | Spanje | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | 0 | 16 | 30-11--0001 | zx`cxz` | 34 | Rood | 2015 | Steenrood | 0 | 0 | 0 | 0 | China | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | 0 | 17 | 30-11--0001 | SADasdASD | 12 | Versterkt | 2017 | Donkerbruin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | Thema | Soort wijn | Jaar | Druif | Oude/nieuwe wereld | Land | Oordeel |
Datum:
Thema:
Nummer:
Soort wijn:
Jaar:
Naam:
Helderheid:
Intensiteit:
Kleur:
Beschrijving uiterlijk:
Intensiteit geur:
Complexiteit geur:
Beschrijving geur:
Aroma basis:
Aroma uitgebreid:
Aroma specifiek:
Zoetgehalte:
Zuurgraad:
Alcohol:
Mondgevoel:
Smaakgehalte:
Beschrijving smaak:
Tanninegehalte:
Tanninekwaliteit:
Houtgehalte:
Druif:
Oude/nieuwe wereld:
Land:
Regio:
Wijngebied:
Klimaat:
Vinificatiemethode:
Beschrijving extra:
Integratie hout:
Complexiteit wijn:
Afdronk:
Bewaartijd:
Beschrijving conclusie:
Prijsindicatie:
Wijn-spijssuggesties:
Afbeelding:
Oordeel: