Alle formulieren
Afbeelding | id | user_id | form_id | Bewerken | form_titel | Datum | Thema | Nr | Soort | Jaar | Naam | Helderheid | Intensiteit | Kleur | Beschrijving | Intensiteit geur | Complexiteit geur | Beschrijving geur | Geuraroma basis | Geuraroma vervolg | Zoetgehalte | Zuurgraad | Alcohol | Mondgevoel | Smaakgehalte | Tanninegehalte | Tanninekwaliteit | Beschrijving smaak | Houtrijping | Integratie hout | Druif | Herkomst | Klimaat | Land | Streek | Wijngebied | Vinificatiemethode | Beschrijving extra | Algehele complexiteit | Afdronk | Bewaartijd | Conclusie_1 | Prijsindicatie | Wijn-spijssuggesties | Beschrijving conclusie | oordeel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
294 | 0 | 4.995 | Open | wijnproefformulier | 13-01-2020 | Wit | 2017 | testwijn | 2 | 5 | Geelgroen | test uiterlijk | 5 | 2 | test geur | Floraal | rood / zwart fruit | 5 | 2 | 13 | Licht mondsamentrekkend | 3 | Nederland | 93 | ||||||||||||||||||||||
295 | 0 | 4.995 | Open | wijnproefformulier | 30-11--0001 | wijnenwijnenwijnen | 13 | Rood | Robijnrood in d'n gevert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Frankrijk | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
296 | 0 | 4.995 | Open | wijnproefformulier | 30-11--0001 | wineswineswines | 14 | Rood | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | 0 | 4.995 | Open | wijnproefformulier | 30-11--0001 | dbtest | 15 | Rood | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | Spanje | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
298 | 0 | 4.995 | Open | wijnproefformulier | 30-11--0001 | zx`cxz` | 34 | Rood | 2015 | Steenrood | 0 | 0 | 0 | 0 | China | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
299 | 0 | 4.995 | Open | wijnproefformulier | 30-11--0001 | SADasdASD | 12 | Versterkt | 2017 | Donkerbruin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 0 | 4.995 | Open | wijnproefformulier | 09-06-2020 | zxcv | 23 | Rosé | 2014 | Frambooskleur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 0 | 4.995 | Open | wijnproefformulier | 09-06-2020 | zc | 23 | Mousserend | 2012 | 2 | Wit | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 0 | 4.995 | Open | wijnproefformulier | 09-06-2020 | asdasdas | 12 | Rood | 1955 | Granaatrood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 0 | 4.995 | Open | wijnproefformulier | 14-06-2020 | Rood | 2019 | Donkerrood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | 0 | 4.995 | Open | wijnproefformulier | 15-06-2020 | Wit | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | 0 | 4.995 | Open | wijnproefformulier | 15-06-2020 | wqw | 15 | Rood | 2019 | Purperrood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
306 | 0 | 4.995 | Open | wijnproefformulier | 15-06-2020 | Rood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | 0 | 4.995 | Open | wijnproefformulier | 15-06-2020 | Rood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | 0 | 4.995 | Open | wijnproefformulier | 15-06-2020 | Rood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | 0 | 4.995 | Open | wijnproefformulier | 15-06-2020 | Rood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | 0 | 4.995 | Open | wijnproefformulier | 15-06-2020 | Rood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | 0 | 4.995 | Open | wijnproefformulier | 15-06-2020 | Rood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | 0 | 4.995 | Open | wijnproefformulier | 15-06-2020 | Rood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | 0 | 4.995 | Open | wijnproefformulier | 15-06-2020 | Rood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | 0 | 4.995 | Open | wijnproefformulier | 15-06-2020 | Rood | Rheinwijn | 0 | 0 | 0 | 0 | Duitsland | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | 0 | 4.995 | Open | wijnproefformulier | 15-06-2020 | Rood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | 0 | 4.995 | Open | wijnproefformulier | 15-06-2020 | Rood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | 0 | 4.995 | Open | wijnproefformulier | 16-06-2020 | Rood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | 0 | 4.995 | Open | wijnproefformulier | 16-06-2020 | Rood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afbeelding:
id:
form_id:
Bewerken:
form_titel:
Datum:
Thema:
Nr:
Soort:
Jaar:
Naam:
Helderheid:
Intensiteit:
Kleur:
Beschrijving:
Intensiteit geur:
Complexiteit geur:
Beschrijving geur:
Geuraroma basis:
Geuraroma vervolg:
Zoetgehalte:
Zuurgraad:
Alcohol:
Mondgevoel:
Smaakgehalte:
Tanninegehalte:
Tanninekwaliteit:
Beschrijving smaak:
Houtrijping:
Integratie hout:
Druif:
Herkomst:
Klimaat:
Land:
Streek:
Wijngebied:
Vinificatiemethode:
Beschrijving extra:
Algehele complexiteit:
Afdronk:
Bewaartijd:
Conclusie_1:
Prijsindicatie:
Wijn-spijssuggesties:
Beschrijving conclusie:
oordeel: